千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
営業時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 京成松戸線 みのり台駅から徒歩5分 駐車場1台あり |
---|
申請期間 | 申請件数(件) | 給付件数(件) | 累計給付件数(件) |
---|---|---|---|
1月31日~2月21日 | 約310,000 | 約140,000 | 約140,000 |
2月22日~2月28日 | 約60,000 | 約80,000 | 約220,000 |
3月1日~3月7日 | 約110,000 | 約70,000 | 約290,000 |
3月8日~3月14日 | 約80,000 | 約120,000 | 約410,000 |
3月15日~3月21日 | 約90,000 | 約70,000 | 約480,000 |
3月22日~3月28日 | 約100,000 | 約110,000 | 約590,000 |
3月29日~4月4日 | 約130,000 | 約110,000 | 約700,000 |
4月5日~4月11日 | 約140,000 | 約90,000 | 約790,000 |
4月12日~4月18日 | 約140,000 | 約110,000 | 約900,000 |
4月19日~4月25日 | 約150,000 | 約120,000 | 約1,020,000 |
4月26日~5月2日 | 約130,000 | 約160,000 | 約1,180,000 |
5月3日~5月9日 | 約80,000 | 約80,000 | 約1,260,000 |
5月10日~5月16日 | 約200,000 | 約130,000 | 約1,390,000 |
5月17日~5月23日 | 約220,000 | 約140,000 | 約1,530,000 |
5月24日~5月30日 | 約160,000 | 約150,000 | 約1,680,000 |
5月31日~6月6日 | 約90,000 | 約150,000 | 約1,830,000 |
6月7日~6月13日 | 約60,000 | 約130,000 | 約1,960,000 |
6月14日~6月20日 | 約80,000 6/17で申請受付終了 | 約130,000 | 約2,090,000 |
6月21日~6月27日 | - | 約130,000 | 約2,220,000 |
6月28日~7月4日 | - | 約50,000 | 約2,270,000 |
7月5日~7月11日 | - | 約10,000 | 約2,280,000 |
7月12日~7月18日 | - | 約10,000 | 約2,290,000 |
7月19日~7月25日 | - | 数千? | 約2,290,000 |
7月26日~8月1日 | - | 数千? | 約2,300,000 |
8月2日~8月8日 | 約10,000 差額給付分? 計算漏れ? | 数百? | 約2,300,000 |
8月9日~10月3日 | - | 数百? | 約2,300,000 |
累計 | 約2,340,000 | 約2,300,000 | 残り約40,000件 |
(出典:経済産業省「事業復活支援金」給付実績等)
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
何かご不明な点、ご相談したいことがございましましたら、お問合せご相談フォーム、お電話からお気軽にお問合せください。
お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。
営業時間 | 10:00~21:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|