千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
営業時間 | 12:00~21:00 日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩5分 駐車場1台あり |
---|
当事務所の料金についてご案内いたします。
当事務所への報酬金額のほか、業務によっては官公署への申請手数料(収入印紙代、登録免除税)のほか出張交通費・郵便代など実費がかかります。
お支払い方法は①銀行振込、②現金払い、③PayPayによるQR決済がございます。
当事務所では、ご依頼いただきました許認可案件に関して許可取得ができなかった場合、当事務所分の報酬を全額お返しする返金保証制度を導入しています。
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
公正証書遺言原案の作成支援 | \165,000円 | 公証人手数料 相続人ごとに目的の価額(財産額)による 財産1000万円超~3000万円以下23,000円 財産3000万円超~5000万円以下29,000円 財産5000万円超~1億円以下 43,000円 | |
公正証書遺言の立会証人のみ | 1人あたり12,000円 | ー | |
尊厳死宣言公正証書 作成支援 | \55,000円 | 公証役場手数料 13,000円程度 |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
相続手続き 基本パック | \330,000円 | 実費別途 | |
オプションメニュー ➕ | |||
相続人の現在戸籍+住民票の 代行取得 | 1名あたり 11,000円 | 実費別途 | |
<数次相続の場合> | 1名増えるごとに +\66,000円加算 | 実費別途 | |
<兄弟姉妹相続の場合> | +\66,000円加算 | 実費別途 | |
(相続人が海外に居住している場合) 遺産分割協議書(原案)の作成 | +44,000円加算 | 〃 | |
公正証書遺言の存否の確認 | ー | ||
銀行口座解約・証券口座名義変更手続き | |||
・銀行口座の解約 ・証券口座の名義変更 (残高証明書の発行請求含む) | 1行あたり55,000円 | 実費別途(770~1,100円) | |
相続財産目録の作成 | 33,000円 | ー | |
オプションメニュー ➕ | |||
証券保管振替機構の調査 | |||
信用情報機関の調査 | |||
生命保険の調査 | |||
車の相続 名義変更(移転登録) | 33,000円~ | ||
農地の相続 (農業委員会へ相続の届出) | 27,500円 | ー | |
未登記家屋の所有者変更手続き | 22,000円 |
業務名 | 報酬金額(税込) | 申請手数料 |
---|---|---|
<知事許可>一般建設業 審査期間:千葉県45日/東京都・埼玉県30日程度 | ||
新規申請 | \165,000円 | 90,000円 |
+実務経験証明の場合 | +\22,000円 | |
198,000円 | ||
更新申請 / 業種追加申請 | 77,000円 | 50,000円 |
事業年度終了届(決算変更届) | 44,000円 | ー |
事業年度終了届(経審会社) | 55,000円 | |
許可換え新規 (◯◯県知事許可→千葉県知事許可) (大臣許可 →千葉県知事許可) | 165,000円 | 90,000円 |
般・特新規 | 121,000円 | 90,000円 |
各種変更届 (常勤役員・専任技術者・所在地等) | 33,000円 | ー |
<大臣許可>一般建設業※2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合 | ||
新規申請 | 220,000円 | 150,000円 |
更新申請 / 業種追加申請 | 110,000円 | 50,000円 |
事業年度終了届(決算変更届) | 55,000円 | ー |
許可換え新規 ◯◯県知事許可→国土交通大臣許可 | 220,000円 | 150,000円 |
登録に当たり別途お客様の方で管理者ID利用料(年会費)11,400円がかかります。 一人親方の場合、管理者ID利用料は2,400円です。 審査期間:2~4週間程度 | |||
---|---|---|---|
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
事業者新規登録 (有効期間:5年間) | 33,000円 | 6,000円~2,400,000円 事業者の資本金額による | |
技能者新規登録 (1人あたり) (有効期間:カード発行日から9年経過後の 最初の誕生日まで) | \22,000円 | 2,500円(簡略型) 4,900円(詳細型) 簡略型: 技能者の本人情報等を登録 詳細型: 簡略型の本人情報等に加え保有資格、健康診断等の情報を登録 | |
個人事業主で一人親方の場合 事業者+技能者登録セット | 33,000円 | 事業者手数料0円 技能者手数料 2,500円(簡略型) 4,900円(詳細型) | |
変更登録申請 (職人1人あたり) | 5,500円~ | ー | |
CCUSカード再発行手続き | 1,000円 | ||
更新手続き:2023 年10 月開始 (有効期限の 6 か月前から 1 か月前まで) | |||
事業者更新登録 (登録情報に変更がある場合、更新申請でまとめて変更することが可能です。別途変更申請は不要) | 6,000円~2,400,000円 事業者の資本金額による | ||
一人親方(個人事業主) | 事業者手数料0円 | ||
レベル判定申請 (職人1人あたり) レベル1からのレベルアップ申請 (令和6年3月末まで) | 11,000円 ただし変更事項がある場合には 変更申請手続き料金(5,500円~)も別途かかります。 | 4,000円 |
審査期間:(千葉県)1か月程度(県庁に郵送申請) / (埼玉県)2週間程度 | |||
---|---|---|---|
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
事業年度終了届(経審会社) | 55,000円 | ー | |
経営状況分析申請 + 経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | \121,000円 | 分析・基本12,200円 |
審査期間:東京・千葉60開庁日 / 埼玉45開庁日 | |||
---|---|---|---|
直近の法人税納税額が0円で、かつ直近決算書(貸借対照表)で債務超過(負債総額が資産総額を上回る状態)の場合、 収支計画書が追加で必要となります。 都道府県によっては、税理士、公認会計士または中小企業診断士による作成でないと認めない行政もあり、別途税理士または中小企業診断士の費用がかかります。千葉県では行政書士による作成可能。追加料金が発生します。 参考まで) 東京都:「経理的基礎を有することの説明書」中小企業診断士、公認会計士又は税理士の作成+資格証明書等の写し 埼玉県:「財務診断書」中小企業診断士、又は公認会計士による作成+資格者の登録書等の写し | |||
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
新規申請 | 110,000円 | 81,000円 | |
更新申請 | 88,000円 | 東京42,000円 千葉・埼玉・神奈川73,000円 | |
<債務超過の場合> +追加書類:千葉県収支計画書 | \22,000円 | ー | |
変更許可 | 66,000円 | 千葉71,000円 | |
変更届(増車) | 35,000円 | ー |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
古物商許可申請 | 55,000円 | 19,000円 |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
飲食店営業許可申請 | ¥55,000円 | 千葉県16,000円 東京都18,330円 | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 110,000円~ 店舗総面積が40㎡を超える場合1㎡ごとに1,100円加算 | ー | |
飲食店営業許可+深酒届出セット | 上記料金から10%引き | 千葉県16,000円 東京都18,330円 | |
風営1号許可申請 (接待飲食店・社交飲食店) (接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ等) | 165,000円~ 店舗総面積が40㎡を超える場合 1㎡ごとに1,100円加算 | 24,000円 |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
住宅宿泊事業者の届出(民泊事業者の手続き) | |||
家主居住型(50㎡未満) 申請書作成 | 99,000円 | ー | |
家主不在型の申請書作成 | 143,000円 | ー | |
平面図が作成必要な場合 | 建築士に依頼 | ||
(外国人の場合) 宣誓供述書の作成+公証役場立会 | 22,000円 | 11,000円 | |
水質汚濁防止法の届出 | 40,000円~ | ||
住宅宿泊管理業者の登録(民泊管理業者の手続き) | |||
新規(資格・免許あり) | 99,000円 | 登録免許税90,000円 | |
新規(実務経験での証明) | 121,000円 | ||
更新 | 郵送・持参19,700円 電子申請19,100円 |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
新規申請(知事免許) | \121,000円 | 33,000円 | |
更新申請(知事免許) | \88,000円 | 33,000円 | |
新規申請(大臣免許) | \176,000円 | 90,000円 | |
更新申請(大臣免許) | \121,000円 | 33,000円 |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
新規登録 | 65,000円 | ||
更新登録 | 55,000円 | 埼玉県16,000円 |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
新規登録 | \66,000円 | 千葉県33,000円 東京都45,000円 | |
更新登録 | \44,000円 | 26,000円 (千葉県・東京都) |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
電気工事業 新規登録 (登録電気工事業者) | 55,000円 | 22,000円 | |
電気工事業者 更新登録 (登録電気工事業者) | 44,000円 | 12,000円 | |
電気工事業開始届 (みなし登録電気工事業者) | 49,500円 | ー | |
電気工事業開始届 (通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者) | 49,500円 | ー |
業務名 | 報酬金額(税込み) | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
株式会社の定款作成 | \44,000円 | 定款認証手数料 (2022年1月1日~) 資本金 100万円未満:32,000円 100万円~300万円未満 :42,000円 300万円以上:52,000円 +収入印紙代40,000円 | |
+電子定款の認証 (紙定款で認証する場合に公証人保存用の定款に貼る収入印紙代40,000円が不要となります) | 11,000円 | ー | |
定款認証後の手続き(設立登記)は司法書士の業務 | 司法書士に別途ご相談 | 登録免許税150,000円~ |
※別途、出張交通費は実費にていただきます。
不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。
営業時間 | 12:00~21:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|